「ドルトン東京学園中等部・高等部」と「中央大学附属中学校・高等学校」の比較・違い
ドルトン東京学園中等部・高等部 | 比較項目 | 中央大学附属中学校・高等学校 |
---|---|---|
64 | 偏差値 | 64 |
共学 | 共学・別学 | 共学 |
東京都調布市入間町二丁目28番20 | 住所 | 東京都小金井市貫井北町3-22-1 |
ドルトン東京学園は、東京都調布市に位置する共学校で、2019年に開校した新しい中高一貫校です。「個別化された学び」と「自己決定力の育成」を重視したドルトンプラン教育を採用。生徒自身が学習計画を立て、探究型学習やプレゼンテーションを通じて主体性と問題解決能力を磨きます。国際教育にも力を入れており、英語イマージョンや多文化理解を重視したカリキュラムが特徴です。 | 学校概要 | 中央大学附属中学校・高等学校は、東京都小金井市に位置する中高一貫校で、中央大学の附属校として、大学進学を見据えた教育を提供しています。「自主・自律」を教育理念に掲げ、学力だけでなく、多様な社会で生き抜く力を育むことを目指しています。卒業後は、中央大学への進学が保証されており、生徒一人ひとりに適した進路指導が行われます。クラブ活動や学校行事も活発で、生徒たちは充実した学校生活を送っています。 |
東京大学: -名 京都大学: -名 一橋大学: -名 慶應義塾大学: -名 早稲田大学: -名 東京理科大学: -名 上智大学: -名 筑波大学: -名 |
合格実績 2024年 | 東京大学: -名 京都大学: -名 一橋大学: -名 慶應義塾大学: -名 早稲田大学: -名 東京理科大学: -名 上智大学: -名 筑波大学: -名 |
92点 | 総合評価点 | 93点 |
92点 | 自由度 | 89点 |
95点 | 教育の質 | 96点 |
94点 | 施設の充実度 | 94点 |
88点 | 部活の多様性 | 91点 |
93点 | 健全な明るさ(反いじめ) | 93点 |
ドルトン東京学園の教育の質は極めて高く、特に個別化された学びのスタイルが特徴です。生徒たちは自分のペースで学習を進めることができるため、得意分野を徹底的に伸ばすことが可能です。例えば、理数系が得意な生徒には課題研究やプロジェクト型学習が用意され、自由にテーマを選んで深く掘り下げる機会が与えられます。 また、英語教育には特に力を入れており、ネイティブスピーカーの教員による授業や、プレゼンテーションを重視したカリキュラムが特徴的です。これにより、生徒たちは実践的な英語力を身につけ、将来的な海外大学進学や国際的なキャリアに備えることができます。 さらに、テクノロジーを活用した学びも積極的に行われています。全生徒にタブレット端末が支給され、授業内外で活用されています。これにより、オンライン学習やデジタルツールを駆使した課題解決能力を養うことができ、21世紀型スキルの育成が図られています。 | 教育の質 | 教育の質は、基礎学力の定着と応用力の育成に重点を置いたカリキュラムが特徴です。特に、英語教育には力を入れており、中学校卒業までに英検準2級以上の取得を目指すカリキュラムが組まれています。授業では英語を実践的に使う機会が多く、生徒の英語力を確実に引き上げる仕組みが整っています。 進学指導については、内部推薦だけでなく外部進学希望者へのサポートも手厚く行われています。附属校としての安定した進路だけでなく、難関大学や国公立大学への進学を目指す生徒にも対応できるよう、個別指導や補習が実施されています。これにより、生徒それぞれが自分に合った進路を選択することが可能です。 さらに、授業外での課題や宿題の量は多めで、計画性が求められますが、教師のフォローが行き届いているため、遅れを取る生徒も安心して学べる環境です。教育方針としては、生徒の自主性を尊重しつつ、必要なサポートを提供することで、生徒が主体的に学ぶ力を身につけられるよう配慮されています。 |
ドルトン東京学園の校内は非常に明るく開放的で、誰もが自由に過ごせる雰囲気に包まれています。校則がほぼ存在しないため、生徒たちは個性を発揮しながら自然体で過ごしており、文化祭や体育祭といった行事では生徒主体の企画が行われています。これにより、生徒同士の連携やチームワークが深まり、仲の良い学校生活を送ることができます。 また、多様なバックグラウンドを持つ生徒が多い点も特徴的です。帰国子女や多国籍の生徒が在籍しており、英語を話す機会が日常的にあるため、多文化的な交流が活発に行われています。これにより、異なる価値観を尊重し合う校風が形成され、国際的な視野が広がります。 一方で、自由さゆえに、個々の価値観や生活態度に差が出ることもあります。学校としてのサポート体制は整っていますが、全ての生徒が同じペースで進むわけではないため、生徒自身が責任を持って行動する必要があります。この点が、同校の雰囲気の特徴を際立たせています。 | 校内の雰囲気 | 中央大学附属中学校の校内は、自由でありながら活気にあふれた雰囲気が特徴的です。生徒たちは自主性を尊重されており、自分たちのペースで学びや活動に取り組む姿勢が見受けられます。校則が比較的緩やかなため、生徒は自然体で過ごすことができ、学校生活を楽しんでいる様子が伺えます。一方で、全体的に落ち着いた雰囲気が保たれており、騒がしさを感じることは少ないです。 また、クラス内での仲の良さが特徴で、学年を超えた友人関係も多く見られます。行事や部活動を通じて築かれる絆が、校内の和やかで協力的な雰囲気を生み出しているといえます。特に体育祭や文化祭では、生徒たちが自発的に準備を進め、成功に向けて団結している様子が印象的です。 教師と生徒の距離が近く、授業中や放課後に気軽に質問や相談ができる環境も、校内の温かさを感じさせるポイントです。こうした雰囲気が、生徒の成長と充実した学校生活に大きく寄与しています。 |
ドルトン東京学園中等部・高等部を詳しく見る | 学校ページ | 中央大学附属中学校・高等学校を詳しく見る |
東洋英和女学院中学部・高等部との比較 逗子開成中学校・高等学校との比較 城北中学校・高等学校との比較 香蘭女学校中等科・高等科との比較 |
別の学校と比較 | 東洋英和女学院中学部・高等部との比較 逗子開成中学校・高等学校との比較 城北中学校・高等学校との比較 香蘭女学校中等科・高等科との比較 攻玉社中学校・高等学校との比較 |