「六甲学院中学校・高等学校」と「大阪星光学院中学校・高等学校」の比較・違い
六甲学院中学校・高等学校 | 比較項目 | 大阪星光学院中学校・高等学校 |
---|---|---|
62 | 偏差値 | 63 |
男子校 | 共学・別学 | 男子校 |
兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町2丁目4-1 | 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25 |
六甲学院中学校・高等学校は、兵庫県神戸市に位置する男子中高一貫校で、カトリック精神を基盤に1940年に創立されました。「他者のために生きる」という理念のもと、奉仕精神と学問探究を重視した教育を行っています。SSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校として、科学教育や国際教育に注力。多彩な学校行事やクラブ活動も活発で、生徒のリーダーシップや創造力を育む場が提供されています。 | 学校概要 | 大阪星光学院中学校・高等学校は、大阪府大阪市にある男子中高一貫校で、1950年にカトリック教会のサレジオ会によって創立されました。「世の光であれ」を校訓とし、学問のみならず倫理観や社会性を備えた人材の育成を目指しています。豊富な課外活動や学外合宿を通じて、多様な経験を提供。難関大学への高い進学実績を誇り、生徒の知性と人間性を育む教育を実践しています。 |
東京大学: 2名 京都大学: 5名 一橋大学: 0名 慶應義塾大学: 4名 早稲田大学: 3名 東京理科大学: 8名 上智大学: 5名 筑波大学: 0名 |
合格実績 2024年 | 東京大学: 10名 京都大学: 24名 一橋大学: 4名 慶應義塾大学: 11名 早稲田大学: 17名 東京理科大学: -名 上智大学: -名 筑波大学: -名 |
91点 | 総合評価点 | 89点 |
90点 | 自由度 | 85点 |
94点 | 教育の質 | 95点 |
92点 | 施設の充実度 | 88点 |
88点 | 部活の多様性 | 87点 |
93点 | 健全な明るさ(反いじめ) | 92点 |
六甲学院中学校の教育は、学問を深く追求しながらも、社会的な人間形成を重視する全人的教育が最大の特徴です。授業では基礎力を重視しつつ、応用問題や探究型学習を通じて思考力や創造力を育む内容が多く取り入れられています。特に英語教育においては、ディベートやプレゼンテーションを通じて実践的なスキルが磨かれます。 カリキュラムは難関大学進学を視野に入れた内容が組まれており、数学や理系科目の進度は非常に速いです。一方で、つまずいた生徒へのフォロー体制も整備されており、補習授業や個別指導を通じて苦手分野を克服する機会が提供されます。また、宗教教育を通じて倫理観や多様性への理解を深める場が多く設けられています。 | 教育の質 | 教育の質は非常に高く、探究型学習を中心にした授業が展開されています。理数系の教育には特に力を入れており、実験や観察を通じて理論を深く理解するカリキュラムが組まれています。英語教育にも力を入れており、英検などの資格取得をサポートする体制が整っています。 ICT教育にも対応しており、オンラインリソースやデジタル教材を活用した授業が行われています。これにより、生徒は最新の学習環境で効率的に学ぶことができます。 |
校内はとても穏やかで、落ち着いた学習環境が広がっています。カトリック系の男子校として、礼拝や宗教行事を通じて生徒たちが心を落ち着ける場が提供されていますが、それだけでなく、学業や部活動においても活発で、生徒同士のつながりが強いことが特徴です。 教師と生徒の距離が近く、個別に相談や指導を受けられる環境が整っているため、生徒一人ひとりが自分のペースで成長できる雰囲気があります。また、いじめの少ない学校として評価されており、安心して学べる学校生活を送ることができます。 | 校内の雰囲気 | 大阪星光学院中学校の校内は、知的な刺激と和やかな雰囲気が共存しています。生徒たちは勉強に対する意識が高い一方で、放課後には部活動や友人との交流を楽しむ様子が見られます。男子校特有の活気があり、のびのびとした校風が生徒の個性を伸ばしていると感じます。 また、教師と生徒の距離が近い点も特徴的です。授業中はもちろん、休み時間や放課後にも、教師に質問や相談をしやすい環境が整っています。このような関係性が、生徒の学びの意欲をさらに高めています。 |
六甲学院中学校・高等学校を詳しく見る | 学校ページ | 大阪星光学院中学校・高等学校を詳しく見る |
神戸大学附属中等教育学校との比較 洛星中学・高等学校との比較 白陵中学校・高等学校との比較 大阪教育大学附属天王寺中学校との比較 |
別の学校と比較 | 神戸大学附属中等教育学校との比較 洛星中学・高等学校との比較 白陵中学校・高等学校との比較 大阪教育大学附属天王寺中学校との比較 |