「六甲学院中学校・高等学校」と「大阪桐蔭中学校高等学校」の比較・違い
六甲学院中学校・高等学校 | 比較項目 | 大阪桐蔭中学校高等学校 |
---|---|---|
62 | 偏差値 | 56 |
男子校 | 共学・別学 | 共学 |
兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町2丁目4-1 | 住所 | 大阪府大東市中垣内3-1-1 |
六甲学院中学校・高等学校は、兵庫県神戸市に位置する男子中高一貫校で、カトリック精神を基盤に1940年に創立されました。「他者のために生きる」という理念のもと、奉仕精神と学問探究を重視した教育を行っています。SSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校として、科学教育や国際教育に注力。多彩な学校行事やクラブ活動も活発で、生徒のリーダーシップや創造力を育む場が提供されています。 | 学校概要 | 大阪桐蔭中学校高等学校は、大阪府大東市に位置する中高一貫校で、1983年に創立されました。進学指導に力を入れ、基礎学力を確立した上で難関大学への進学を目指すカリキュラムを提供しています。部活動も非常に活発で、特に野球部をはじめとするスポーツで全国的な実績を持っています。多彩な行事やクラブ活動を通じて、生徒は文武両道を実現しながら充実した学校生活を送っています。 |
東京大学: 2名 京都大学: 5名 一橋大学: 0名 慶應義塾大学: 4名 早稲田大学: 3名 東京理科大学: 8名 上智大学: 5名 筑波大学: 0名 |
合格実績 2024年 | 東京大学: 0名 京都大学: 26名 一橋大学: 0名 慶應義塾大学: 0名 早稲田大学: 6名 東京理科大学: 3名 上智大学: 1名 筑波大学: 0名 |
91点 | 総合評価点 | 90点 |
90点 | 自由度 | 84点 |
94点 | 教育の質 | 96点 |
92点 | 施設の充実度 | 92点 |
88点 | 部活の多様性 | 88点 |
93点 | 健全な明るさ(反いじめ) | 90点 |
六甲学院中学校の教育は、学問を深く追求しながらも、社会的な人間形成を重視する全人的教育が最大の特徴です。授業では基礎力を重視しつつ、応用問題や探究型学習を通じて思考力や創造力を育む内容が多く取り入れられています。特に英語教育においては、ディベートやプレゼンテーションを通じて実践的なスキルが磨かれます。 カリキュラムは難関大学進学を視野に入れた内容が組まれており、数学や理系科目の進度は非常に速いです。一方で、つまずいた生徒へのフォロー体制も整備されており、補習授業や個別指導を通じて苦手分野を克服する機会が提供されます。また、宗教教育を通じて倫理観や多様性への理解を深める場が多く設けられています。 | 教育の質 | 同校の教育の質は、全国でも上位と言えます。高校課程の内容を中学3年までに修了するカリキュラムが組まれており、高校1年以降は大学受験を見据えた学びが可能です。特に理数系教育が充実しており、探求型プロジェクトや研究活動を通じて、生徒は理論と実践を結びつけた学びを経験します。 さらに、ICTを活用した授業が特徴的で、電子教材やタブレットを利用した効率的な授業が行われています。これにより、生徒は視覚的かつ実践的に学ぶ機会を得られ、学習効果が向上しています。 |
校内はとても穏やかで、落ち着いた学習環境が広がっています。カトリック系の男子校として、礼拝や宗教行事を通じて生徒たちが心を落ち着ける場が提供されていますが、それだけでなく、学業や部活動においても活発で、生徒同士のつながりが強いことが特徴です。 教師と生徒の距離が近く、個別に相談や指導を受けられる環境が整っているため、生徒一人ひとりが自分のペースで成長できる雰囲気があります。また、いじめの少ない学校として評価されており、安心して学べる学校生活を送ることができます。 | 校内の雰囲気 | 大阪桐蔭中学校の校内は、学習への意欲と活気が調和した雰囲気があります。生徒同士の競争意識は高いものの、友人同士で学び合う姿勢も見られます。男子校の特性もあり、活発な雰囲気が感じられる一方で、規律が保たれた環境で学習に集中できる仕組みが整っています。 また、教員との距離が近く、放課後には個別の質問や進路相談がしやすい環境があります。これにより、生徒一人ひとりが抱える課題に対して適切な指導が行われ、学業と人格形成の両面で成長できる雰囲気が醸成されています。 |
六甲学院中学校・高等学校を詳しく見る | 学校ページ | 大阪桐蔭中学校高等学校を詳しく見る |
大阪星光学院中学校・高等学校との比較 神戸大学附属中等教育学校との比較 洛星中学・高等学校との比較 白陵中学校・高等学校との比較 大阪教育大学附属天王寺中学校との比較 |
別の学校と比較 | 大阪教育大学附属平野中学校との比較 同志社女子中学校・高等学校との比較 大阪星光学院中学校・高等学校との比較 神戸大学附属中等教育学校との比較 |